

TСR1000, Специализированный терминал TCR1000 стандарта TETRA

Общие характеристики | |||
Вес (в среднем), г | < 180 (с аккумулятором) | ||
Радиочастотные характеристики | |||
Частотные диапазоны, МГц | 412-417 МГц, 422-427 МГц | 457,4-459 МГц, 467,4-469 МГц | |
Шаг сетки частот, кГц | 25 | ||
Выходная мощность передатчика | 1 Вт | ||
Статическая чувствительность приемника, дБм | минимум -112 (в среднем -115) | ||
Динамическая чувствительность приемника, дБм | минимум -103 (в среднем -106) | ||
Климатические условия | |||
Рабочая температура, °С | от -30 до +60 Примечание. Рабочие характеристики ионно-литиевого аккумулятора ухудшаются при -10 °С | ||
Температура хранения, °С | от -40 до +85 | ||
Влажность | ETS300 019-1-7 класс 7.3E, относительная влажность до 95% при 50°C в течение 8 часов | ||
Пыль и вода | IP54 (кат. 2) | ||
Ударо- и вибропрочность | ETS 300 019-1-7 класс 5M3 | ||
Количество абонентских групп | |||
Хранящихся в памяти | 2048 (TMO) и 1024 (DMO) | ||
Доступных через блок RCU | 10 пар в режиме TMO/DMO из числа абонентских групп, хранящихся в памяти | ||
Аварийный вызов | |||
Интеллектуальный аварийный вызов | Автоматическое переключение с TMO на DMO и с TMO на DMO | ||
Микрофон экстренной связи | Конфигурируемые таймеры для автоматического включения микрофона для работы на открытом воздухе | ||
Местоположение | Сообщение данных о местоположении (GPS) вместе с аварийным вызовом | ||
Адресация | Направляется отдельному абоненту или группе (выбранной или заранее заданной) | ||
Сигнал тревоги | Аварийное сообщение о состоянии | ||
Другие услуги | Динамическое назначение номеров групп (DGNA)
Прослушивание окружающей обстановки
| ||
Функции защиты информации | |||
Шифрование радиоинтерфейса | |||
Алгоритмы | Стандарт ETSI: TEA1, TEA2, TEA3 | ||
Класс защиты | Класс 1 (без шифрования), класс 2 (ключ SCK), класс 3 (ключи DCK, CCK и GCK) | ||
Сквозное шифрование | Аппаратурный модуль шифрования UCM компании Motorola с защитой от несанкционированных изменений | ||
Алгоритм | Стандарт AES (FIPS197) | ||
Создание ключей шифрования | Защищённая система создания ключей для клиентов (загрузчик ключей KVL) для шифрования радиоинтерфейса и сквозного шифрования | ||
Управление ключами |
Передача ключей перешифрования по эфиру (OTAR) для SCK (в режиме TMO и DMO) и для класса 3 (CCK & GCK) Передача ключей шифрования по эфиру (OTAR) для сквозного шифрования Ручное (экстренное) удаление информации о криптоключах, инициированное пользователем радиостанции | ||
Управление доступом к сети | |||
Аутентификация | По запросу инфраструктуры / по обоюдному запросу терминалов | ||
Дистанционное управление терминалом | Временное разрешение / запрет на работу (Stun) Постоянное разрешение / запрет на работу (Kill) |
